Halle 2006/07

hoc@key Ergebnisdienst • Aktueller Stand

Gruppe Nord

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Club an der Alster 10 89 : 40 24  
2.   Uhlenhorster HC 10 105 : 57 20  
3.   Harvestehuder THC 10 62 : 71 16  
4.   Großflottbeker THGC 10 72 : 64 12  
5.   Hannover 78 10 54 : 84 8  
6.   Braunschweiger THC 10 36 : 102 6  

Gruppe Ost

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Berliner HC 10 114 : 38 30  
2.   Zehlendorfer Wespen 10 84 : 58 24  
3.   TuS Lichterfelde 10 67 : 65 18  
4.   Osternienburger HC 10 61 : 72 9  
5.   SC Charlottenburg 10 49 : 80 6  
6.   Mariendorfer HC 10 54 : 116 3  

Gruppe Süd

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Rüsselsheimer RK 10 64 : 37 22  
2.   TG Frankenthal 10 69 : 55 19  
3.   Münchner SC 10 62 : 58 16  
4.   Stuttgarter Kickers 10 58 : 62 15  
5.   Rot-Weiß München 10 57 : 55 12  
6.   Dürkheimer HC 10 41 : 84 3  

Gruppe West

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Crefelder HTC 10 100 : 53 26  
2.   Düsseldorfer HC 10 82 : 70 18  
3.   HTC Uhlenh. Mülheim 10 73 : 66 16  
4.   Schwarz-Weiß Neuss 10 62 : 74 12  
5.   Gladbacher HTC 10 56 : 83 7  
6.   Blau-Weiß Köln 10 51 : 78 7  

Finale

1. Crefelder HTC
2. Düsseldorfer HC

1. BL Herren

Endstand!
Aktuell Spielplan

Tabellen

  Halle
BL Damen
1. BL Herren
2. BL Herren
RL Nord Damen
RL Ost Damen
RL Süd Damen
RL West Damen
RL Nord Herren
RL Ost Herren
RL Süd Herren
RL West Herren
Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison

2024 © VVIVerbands-Verbund InternetImpressum